LG Silence Plus R32 Inverteres klíma
Energiaosztály hűtés
A++Energiaosztály fűtés
A+WIFI
Extra szűrő
Hűtési teljesítmény
5,0 kW
Fűtési teljesítmény
5,8 kW
560 000 Ft
Kódnév | LG PC18SQ | |
Általános | Terméktípus | STANDARD PLUS (R32) |
Hűtő teljesítmény | W (Min. - Névleges - Max.) | 900/5000/5500 |
Fűtő teljesítmény | W (Min. - Névleges - Max.) | 900/5800/6400 |
Teljesítményfelvétel | Energiafogyasztás – hűtés (W) | 1562 |
Teljesítményfelvétel | Energiafogyasztás – fűtés (W) | 1611 |
E.E.R (Energiahatékonysági hányados) | Hűtés (W/W) | 3.2 |
E.E.R (Energiahatékonyság hűtés üzemmódban) | W/W | 7 |
C.O.P (Teljesítményhányados) | Fűtés (W/W) | 3.6 |
S.C.O.P (Energiahatékonyság fűtés üzemmódban) | W/W | 4.3 |
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ (A++ - E skála) |
Energiahatékonysági osztály | Fűtés | A+ (A++ - E skála) |
Évi energiafogyasztás | Hűtés (kWh) | 250 |
Évi energiafogyasztás | Fűtés (kWh) | 1270 |
Hangnyomásszint | Hűtés - Alacsony dBA | 34 |
Hangnyomásszint | Hűtés - Közepes dBA | 39 |
Hangnyomásszint | Hűtés - Magas dBA | 44 |
Hangnyomásszint | Fűtés - Alacsony dBA | 34 |
Hangnyomásszint | Fűtés - Közepes dBA | 39 |
Hangnyomásszint | Fűtés - Magas dBA | 44 |
Zajszint | Éjszakai üzemmód | 31 |
Hangteljesítmény | Hűtés (dBA) | 65 |
Légáramlás mértéke (beltéri egység) | Hűtés m³/perc (Éjszakai üzemmód/Alacsony/Közepes/Magas/Max.) | 8.0/10.5/13.0/14.5/15.5 |
Légáramlás mértéke (beltéri egység) | Fűtés m³/perc (Alacsony/Közepes/Magas) | 11.0/13.5/16.0 |
Páramentesítés értéke | l/ó | 1.8 |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés (Névleges/Max.) (A) | 6.9/9.0 |
Üzemi áramfelvétel | Fűtés (Névleges/Max.) (A) | 7.1/9.5 |
Indítási áramfelvétel | Hűtés (A) | 1.2 |
Indítási áramfelvétel | Fűtés (A) | 1.2 |
Tápegység | ø,V,Hz | 1/220-240/50 |
Kis megszakító | A | 20 |
Tápegység vezeték | N x mm² | 3 x 1,5 |
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) |
Méretek | Beltéri egység (szél x mag x mély) (mm) | 998 x 345 x 210 |
Nettó tömeg | Beltéri egység (kg) | 11.4 |
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 30 |
A jellemzők modellenként változhatnak. Célunk a folyamatos fejlesztés, ezért a kialakítás és a műszaki jellemzők területén végbement módosítások külön figyelemfelhívás nélkül történnek. |
A szerelés díja bruttó 90.000,- Ft, 2 méter szerelési távolságig, kompletten, konzollal, minőségi anyagokkal, számlával és garanciával!
Klímaberendezések NAGYKERESKEDELMI áron a készlet erejéig! Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk Önnek, több tipusra és árkategóriában, segítünk a legjobb döntést meghozni Önnek. Kizárólag számlával, garanciával és magyarországi hivatalos beszerzésű klímákkal, anyagokkal dolgozunk!
Kérje ingyenes felmérésünket, mérnök Tanácsadó kollégánk felkeresi Önt otthonában és elkészítjük árajánlatát!
Az ár tartalmazza: a kiszállást, a felmérést, egy fal átfúrását, a kültéri és a beltéri egység felszerelését, a kábelcsatornában történő kiépítést, az anyagköltségeket (rézcsövek, szigetelések, kültéri tartókonzolt vagy terasztartót, cseppvízcsövet, hűtőközeg rátöltést, kábelcsatornát), a csövezést 2 méterig (ennél hosszabb csövezés esetén a plusz költség 10.000 Ft méterenként).
Miért éppen 2 méter az ajánlatban megadott csövezési távolság?
A szerelések 90%-a megoldható ezen a csőhosszon belül, így nem kell számolgatnia a centiket, ahogyan mi sem fogjuk ha mégis pár centivel hosszabb vezetékelésre lesz szükség. Az ennél hosszabb csövezésekre egyedi árat kap majd a felmérés utáni árajánlatban. Normál szerelés esetén 10.000Ft/ méter a csövezés költésége a 2 méteren felüli szakaszra számolva.
Felhasznált anyagok»
A falban elvezetett csövezés költsége bruttó 15.000 Ft/méter.( csak elő és utószezonban vállalunk falban elvezetett csövezés kiépítését!)
Az ár tartalmazza: a tégla/ytong fal kivésését, a csövezés kialakítását, az elektromos bekötések elkészítését, a cseppvíz elvezetését és a csövezés gipszeléses rögzítését, valamint a sitt bezsákolását. ( faljavítást, festést sajnos nem tudunk elvállalni)
Klímaszerelési munkáinkra mindegyik általunk felszerelt klímára 5 év teljes körű garanciát adunk, évente egyszer elvégzett karbantartás esetén!
Kérje ingyenes felmérésünket és készítünk Önnek egy életkörülményeire és felhasználói szokására szabott árajánlatot!